Η βαθμολογία του Betsson Cup Tournament
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson συνεχίζεται και το μεγάλο τουρνουά της Betsson, το οποίο τρέχει από τις 26 Οκτωβρίου, έχει κλέψει τις εντυπώσεις.
Η συμμετοχή είναι μεγάλη και ήδη υπάρχουν τα πρώτα δείγματα για το πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην βαθμολογία.
Ένα τουρνουά που μοιράζει συνολικά 50.000€ σε 100 νικητές, με τον πρώτο να κερδίζει 15.000€!
Η φάση των 8
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | DIMITRIOS | G. | 905 |
2 | KONSTANTINOS | B. | 844.5 |
3 | APOSTOLOS | K. | 837.79 |
4 | PANAGIOTIS | G. | 754.5 |
5 | GEORGIOS | K. | 583.26 |
6 | GEORGIOS | K. | 580.32 |
7 | GEORGIOS | K. | 568.5 |
8 | GEORGIOS | S. | 477 |
9 | GIORGOS | A. | 456 |
10 | THEODOROS | R. | 436.48 |
11 | GEORGIOS | S. | 397 |
12 | ARMPEN | M. | 353 |
13 | MARIOS | C. | 344.65 |
14 | IOANNIS | T. | 323 |
15 | LORENC | L. | 288.9 |
16 | DIMITRIOS | K. | 283.6 |
17 | IOANNIS | M. | 280.5 |
18 | MICHAIL | R. | 270.6 |
19 | IOANNIS | M. | 263.9 |
20 | PANAGIOTIS | A. | 244.12 |
21 | PANAGIOTIS | E. | 239 |
22 | IOANNIS | B. | 236.7 |
23 | PANAGIOTIS | O. | 234 |
24 | IOANNIS | K. | 224.83 |
25 | IOANNIS | T. | 221.2 |
26 | PANTELIS | T. | 219 |
27 | EIRINI | A. | 203.4 |
28 | ATHANASIOS | P. | 202.17 |
29 | DIMITRIS | M. | 199.2 |
30 | FABJOL | X. | 191.9 |
31 | KYRIAKOS | P. | 190 |
32 | IOANNIS | K. | 189.6 |
33 | NIKOLAOS | N. | 188.65 |
34 | ATHANASIOS | C. | 183.45 |
35 | KONSTANTINOS | A. | 181.3 |
36 | KONSTANTINOS | P. | 171.5 |
37 | NIKOLAOS | Z. | 167.66 |
38 | DIMITRIOS | A. | 159.6 |
39 | LEONIDAS | V. | 158.61 |
40 | ELEFTHERIA | P. | 153.03 |
41 | PANAGIOTIS | A. | 147.6 |
42 | KONSTANTINOS | I. | 147.5 |
43 | VASILEIOS | Z. | 142.02 |
44 | MARIA | K. | 132 |
45 | IOANNIS-KONSTANTINOS | K. | 130.55 |
46 | VASILEIOS | P. | 129.6 |
47 | DIMOSTHENIS | S. | 128.8 |
48 | PANAGIOTIS | M. | 124.61 |
49 | MICHAIL-ANGELOS | A. | 120.24 |
50 | ATHANASIA | T. | 120 |
51 | SMARAGDA | M. | 118.34 |
52 | VASILEIOS | T. | 118.3 |
53 | PANAGIOTIS | G. | 116.6 |
54 | NIKOLAOS-GEORGIOS | T. | 111.6 |
55 | DIMITRIOS | K. | 111.6 |
56 | ILIAS | T. | 109.92 |
57 | THEODOROS | K. | 104.25 |
58 | DIMITRIOS | K. | 100.88 |
59 | ILIAS | T. | 98.1 |
60 | PANORMITIS | V. | 98 |
61 | STEFANOS | S. | 97.4 |
62 | GEORGIOS | K. | 97.12 |
63 | GEORGIOS-IOAKEIM | K. | 96 |
64 | KLAUDJAN | B. | 95 |
65 | DIMITRIOS | B. | 94.16 |
66 | KONSTANTIA | K. | 94.08 |
67 | PANAGIOTIS | B. | 93.4 |
68 | PETROS | D. | 91.5 |
69 | KYRIAKI | T. | 87.75 |
70 | VASILEIOS | K. | 85.5 |
71 | SOFIA | B. | 82.5 |
72 | ALMER | L. | 82.4 |
73 | CHRISTOS | K. | 76.5 |
74 | SOTIRIOS | P. | 73.85 |
75 | ROMAIOS | K. | 73.59 |
76 | ALEXANDROS | A. | 71.62 |
77 | ALEXANDROS | K. | 71 |
78 | GIORGOS | A. | 70.8 |
79 | ANTONIA | F. | 68.99 |
80 | KONSTANTINOS | N. | 68 |
81 | VASILEIOS | L. | 66.71 |
82 | VASILEIOS | B. | 64.7 |
83 | VASILEIOS | F. | 64.7 |
84 | KONSTANTINOS | K. | 64.2 |
85 | KALLIOPI | M. | 62.6 |
86 | PANAGIOTIS | G. | 59.9 |
87 | KWNSTANTINOS | P. | 59.2 |
88 | IOANNIS | K. | 58.5 |
89 | MARIOS | S. | 56.45 |
90 | DAJANA | B. | 55.86 |
91 | CHRISTINA | K. | 53.1 |
92 | SPYRIDON | S. | 52.1 |
93 | ATHANASIOS | B. | 52.08 |
94 | GRIGORIOS | P. | 51.85 |
95 | IOANNIS | K. | 51.4 |
96 | KONSTANTINOS | V. | 51.15 |
97 | LIGORIS | P. | 50.95 |
98 | STAVROS | A. | 49.6 |
99 | CHRISTOS | L. | 49.25 |
100 | NIKOS | T. | 47.95 |
Η συνολική βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | VASILEIOS | G. | 3998.3 |
2 | IOANNIS | K. | 2629.18 |
3 | ANARGYROS | L. | 2263.21 |
4 | CHARALAMPOS | D. | 2209.6 |
5 | STERGIOS | T. | 1795 |
6 | KONSTANTINOS | K. | 1058.8 |
7 | ANDREAS | B. | 982.82 |
8 | DIMITRIOS | G. | 905 |
9 | KONSTANTINOS | B. | 844.5 |
10 | APOSTOLOS | K. | 837.79 |
11 | PANAGIOTIS | G. | 754.5 |
12 | GEORGIOS | O. | 735.23 |
13 | MICHAIL | L. | 653.9 |
14 | LOIZOS | P. | 649.35 |
15 | IOANNIS | T. | 631.25 |
16 | ALEXIOS | R. | 621.31 |
17 | PETROS | D. | 586.77 |
18 | GEORGIOS | K. | 583.26 |
19 | GEORGIOS | K. | 580.32 |
20 | GEORGIOS | K. | 568.5 |
21 | IOANNIS | C. | 547.54 |
22 | GEORGIOS | G. | 481.05 |
23 | GEORGIOS | S. | 477 |
24 | GIORGOS | A. | 456 |
25 | DIMITRIOS | K. | 445.2 |
26 | KYKKOS | M. | 438 |
27 | THEODOROS | R. | 436.48 |
28 | ATHANASIOS | M. | 418.15 |
29 | GEORGIOS | S. | 397 |
30 | KYRIAKOS | S. | 361.02 |
31 | ARMPEN | M. | 353 |
32 | VASILEIOS | K. | 346.92 |
33 | MARIOS | C. | 344.65 |
34 | ANGELOS | K. | 332.3 |
35 | EFKLEIDIS | P. | 327.24 |
36 | AVRAAM | T. | 325.8 |
37 | IOANNIS | T. | 323 |
38 | IOANNIS | B. | 321.01 |
39 | LORENC | L. | 288.9 |
40 | DIMITRIOS | K. | 283.6 |
41 | IOANNIS | M. | 280.5 |
42 | NIKOLAOS | P. | 280 |
43 | MICHAIL | R. | 270.6 |
44 | IOANNIS | M. | 263.9 |
45 | KONSTANTINOS | A. | 252.96 |
46 | MICHAIL | A. | 245.7 |
47 | PANAGIOTIS | A. | 244.12 |
48 | PANAGIOTIS | E. | 239 |
49 | IOANNIS | B. | 236.7 |
50 | PANAGIOTIS | O. | 234 |
51 | PANAGIOTIS | V. | 225 |
52 | IOANNIS | K. | 224.83 |
53 | STEFANOS | S. | 224.29 |
54 | IOANNIS | T. | 221.2 |
55 | FILIMON-RALF | D. | 219.95 |
56 | PANTELIS | T. | 219 |
57 | EVANGELOS | D. | 217.35 |
58 | CHARILAOS | M. | 213.19 |
59 | NIKOLAOS | T. | 208.5 |
60 | EIRINI | A. | 203.4 |
61 | ATHANASIOS | P. | 202.17 |
62 | DIMITRIS | M. | 199.2 |
63 | FABJOL | X. | 191.9 |
64 | KYRIAKOS | P. | 190 |
65 | IOANNIS | K. | 189.6 |
66 | NIKOLAOS | N. | 188.65 |
67 | ATHANASIOS | C. | 183.45 |
68 | MICHAIL | F. | 183 |
69 | MICHAIL | L. | 182.13 |
70 | KONSTANTINOS | A. | 181.3 |
71 | STAVROS | M. | 174.8 |
72 | DIMITRIOS | P. | 174.5 |
73 | ATHANASIS | D. | 173 |
74 | KONSTANTINOS | P. | 171.5 |
75 | NIKOLAOS | Z. | 167.66 |
76 | DIMITRIOS | A. | 159.6 |
77 | APOSTOLOS | K. | 158.92 |
78 | LEONIDAS | V. | 158.61 |
79 | IOANNIS | B. | 156.06 |
80 | LORENC | L. | 154.76 |
81 | ELEFTHERIA | P. | 153.03 |
82 | PANAGIOTIS | A. | 147.6 |
83 | KONSTANTINOS | I. | 147.5 |
84 | VASILEIOS | Z. | 142.02 |
85 | PANAGIOTIS | S. | 141.97 |
86 | ANTONIOS | B. | 135.2 |
87 | ATHANASIOS | T. | 133.25 |
88 | FILIPPOS | P. | 133.04 |
89 | ANASTASIOS | S. | 132.33 |
90 | MARIA | K. | 132 |
91 | IOANNIS-KONSTANTINOS | K. | 130.55 |
92 | VASILEIOS | P. | 129.6 |
93 | DIMOSTHENIS | S. | 128.8 |
94 | EVRIPIDIS | T. | 127.8 |
95 | MICHAIL-ANGELOS | A. | 124.8 |
96 | PANAGIOTIS | M. | 124.61 |
97 | PARASCHOS | M. | 123.2 |
98 | EMMANOUIL | V. | 120.27 |
99 | MICHAIL-ANGELOS | A. | 120.24 |
100 | ATHANASIA | T. | 120 |
Η βαθμολογία της φάσης των 16
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | VASILEIOS | G. | 3998.3 |
2 | IOANNIS | K. | 2629.18 |
3 | ANARGYROS | L. | 2263.21 |
4 | CHARALAMPOS | D. | 2209.6 |
5 | ALEXANDROS | V. | 2024.32 |
6 | EVANGELOS | K. | 1846.89 |
7 | STERGIOS | T. | 1795 |
8 | PANARGYROS | T. | 1501.9 |
9 | ILIAS | L. | 1254 |
10 | KONSTANTINOS | K. | 1058.8 |
11 | GEORGIOS | G. | 1020.8 |
12 | ANDREAS | B. | 982.82 |
13 | KOUROUNIS | K. | 793 |
14 | GEORGIOS | O. | 735.23 |
15 | MICHAIL | L. | 653.9 |
16 | LOIZOS | P. | 649.35 |
17 | IOANNIS | T. | 631.25 |
18 | ALEXIOS | R. | 621.31 |
19 | PETROS | D. | 586.77 |
20 | IOANNIS | C. | 547.54 |
21 | GEORGIOS | G. | 481.05 |
22 | DIMITRIOS | K. | 445.2 |
23 | KYKKOS | M. | 438 |
24 | ATHANASIOS | M. | 418.15 |
25 | KYRIAKOS | S. | 361.02 |
26 | VASILEIOS | K. | 346.92 |
27 | ANGELOS | K. | 332.3 |
28 | EFKLEIDIS | P. | 327.24 |
29 | AVRAAM | T. | 325.8 |
30 | IOANNIS | B. | 321.01 |
31 | NIKOLAOS | P. | 280 |
32 | NIKOS | T. | 273.5 |
33 | IOANNIS | P. | 267 |
34 | KONSTANTINOS | A. | 252.96 |
35 | MICHAIL | A. | 245.7 |
36 | DIMITRIOS | K. | 231 |
37 | PANAGIOTIS | V. | 225 |
38 | STEFANOS | S. | 224.29 |
39 | FILIMON-RALF | D. | 219.95 |
40 | EVANGELOS | D. | 217.35 |
41 | CHARILAOS | M. | 213.19 |
42 | NIKOLAOS | T. | 208.5 |
43 | ANTONIOS | K. | 184.8 |
44 | MICHAIL | F. | 183 |
45 | MICHAIL | L. | 182.13 |
46 | STAVROS | M. | 174.8 |
47 | DIMITRIOS | P. | 174.5 |
48 | ATHANASIS | D. | 173 |
49 | PANIGIRIS | M. | 169.29 |
50 | APOSTOLOS | K. | 158.92 |
51 | SPYROS | T. | 156.98 |
52 | IOANNIS | B. | 156.06 |
53 | LORENC | L. | 154.76 |
54 | DIMITRIOS | F. | 147.6 |
55 | PANAGIOTIS | S. | 141.97 |
56 | NIKOLAOS | K. | 139.5 |
57 | ILIAS | L. | 139.2 |
58 | ANTONIOS | B. | 135.2 |
59 | ATHANASIOS | T. | 133.25 |
60 | FILIPPOS | P. | 133.04 |
61 | ANESTIS | L. | 132.86 |
62 | ANASTASIOS | S. | 132.33 |
63 | EVRIPIDIS | T. | 127.8 |
64 | MICHAIL-ANGELOS | A. | 124.8 |
65 | PARASCHOS | M. | 123.2 |
66 | OLSJAN | D. | 121 |
67 | EMMANOUIL | V. | 120.27 |
68 | MICHALIS | S. | 118.4 |
69 | NIKOLAOS | N. | 117.4 |
70 | KONSTANTINOS | P. | 117.2 |
71 | FILIPPOS | R. | 116.7 |
72 | FOTIOS | P. | 114.81 |
73 | KONSTANTINOS | S. | 114.4 |
74 | CHARALAMPOS | T. | 114 |
75 | FOIVOS | P. | 111.77 |
76 | KOSTANTINOS | K. | 109 |
77 | SIMON | D. | 108.5 |
78 | KLEANTHIS | A. | 108.5 |
79 | DIMITRIOS | G. | 108.11 |
80 | CHRISTOS | M. | 106.3 |
81 | EFSTRATIOS | S. | 106.19 |
82 | DIMITRIOS | V. | 106 |
83 | HAXHJOL | H. | 105 |
84 | IOANNIS | P. | 103.3 |
85 | ARISTEIDIS | S. | 100.8 |
86 | STEFANOS | A. | 100.04 |
87 | LYKOURGOS | C. | 93.8 |
88 | KONSTANTINOS | T. | 92.04 |
89 | KONSTANTINOS | T. | 91.95 |
90 | KONSTANTINOS | N. | 91.25 |
91 | DIONIS | K. | 90.75 |
92 | VASILEIOS | G. | 87.4 |
93 | ARISTEIDIS | B. | 86.7 |
94 | IOANNIS | P. | 86.25 |
95 | ATHANASIOS | T. | 86.1 |
96 | KONSTANTINOS | T. | 85.26 |
97 | EFSTRATIOS | P. | 83.35 |
98 | ELVIS | S. | 82.5 |
99 | GIANNAKIS | A. | 82 |
100 | DIMITRIOS | E. | 81.9 |
Το τουρνουά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου.
Περισσότερες πληροφορίες για το Betsson Cup βλέπεις εδώ.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ